Kurilno olje
Kurilno olje pri različnih ponudnikih
Simon Oil
Količina (l) | Cena s prevozom (z DDV) | Cena (brez DDV) | Prevoz |
---|---|---|---|
do 499 | 0,781 + prevoz 35,00 EUR | 0,6402 | 28,69 |
od 500 – 999 | 0,778 + prevoz 20,00 EUR | 0,6377 | 16,39 |
od 1000 – 1999 | 0,775 | 0,6353 | / |
od 2000 - …. | 0,773 | 0,6336 | / |
Vir: Simon Oil, velja od 22. 09. 2020
Arhiv
Količina (l) | Cena s prevozom (z DDV) | Cena (brez DDV) | Prevoz |
---|---|---|---|
do 499 | 0,985 + prevoz 35,00 EUR | 0,8074 | 28,69 |
od 500 – 999 | 0,981 + prevoz 20,00 EUR | 0,8041 | 16,39 |
od 1000 – 1999 | 0,978 | 0,8017 | / |
od 2000 - …. | 0,976 | 0,8000 | / |
Vir: Simon Oil, velja od 22. 10. 2019